Aktuelles Wetter
12.6 °C
Gefühlt: 12.2 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 12.7 °C | 3.3 °C |
SW
236°
| Wind | Böen | |
| 1 | 7 | |
| km/h | ||
| Outside Temperature | 12.6 °C |
| Temperature1 | 10.1 °C |
| Humidity | 79% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 1.9 |
| Barometer |
|
Sonne & Mond
New
4% sichtbar |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 12.7 °C | Min Temp: | 3.3 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 11 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Max Temp: | 22.0 °C | Min Temp: | -5.7 °C |
| ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 44 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 5.1 mm | Stärkster Regen: | 1.8 mm/hr |
Die letzten 24 Stunden Weitere Diagramme.

