Aktuelles Wetter
2.0 °C
Gefühlt: 0.4 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 5.4 °C | 1.9 °C |
-
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Outside Temperature | 2.0 °C |
| Temperature1 | 10.2 °C |
| Humidity | 99% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
|
Sonne & Mond
First Quarter
33% sichtbar |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 5.4 °C | Min Temp: | 1.9 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 4 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Max Temp: | 24.0 °C | Min Temp: | -3.3 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 39 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 10.9 mm | Stärkster Regen: | 4.8 mm/hr |
Die letzten 24 Stunden Weitere Diagramme.

