Aktuelles Wetter
19.7 °C
Gefühlt: 20.6 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 21.5 °C | 13.0 °C |
NO
45°
| Wind | Böen | |
| 4 | 11 | |
| km/h | ||
| Outside Temperature | 19.7 °C |
| Temperature1 | 17.8 °C |
| Humidity | 74% |
| Niederschlag | 18.8 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 4.9 |
| Barometer |
|
Sonne & Mond
New
4% sichtbar |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 21.5 °C | Min Temp: | 13.0 °C |
| ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 28 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 18.8 mm | Stärkster Regen: | 16.8 mm/hr |
| Max Temp: | 26.9 °C | Min Temp: | 4.2 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 33 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 81.3 mm | Stärkster Regen: | 33.6 mm/hr |
Die letzten 24 Stunden Weitere Diagramme.

