Aktuelles Wetter
-1.5 °C
Gefühlt: -3.7 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 1.7 °C | -1.9 °C |
-
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Outside Temperature | -1.5 °C |
| Temperature1 | 3.9 °C |
| Humidity | 99% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
|
Sonne & Mond
Waning Gibbous
74% sichtbar |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 1.7 °C | Min Temp: | -1.9 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 4 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Max Temp: | 15.2 °C | Min Temp: | -2.9 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 28 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 17.5 mm | Stärkster Regen: | 3.6 mm/hr |
Die letzten 24 Stunden Weitere Diagramme.

